全日本カート選手権 EV部門 第4戦
公式通知
Official Notice
公式練習グループ分け
Group List
Aグループ | ||
8 | 佐藤蓮 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team |
16 | 酒井龍太郎 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team |
36 | 金本きれい | TOM’S EV Kart Racing Team |
37 | 松井沙羅 | TOM’S EV Kart Racing Team |
73 | 奥田もも | HIGHSPEED Étoile Racing EV Kart team |
74 | 白石樹望 | HIGHSPEED Étoile Racing EV Kart team |
Bグループ | ||
3 | 小高一斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team |
4 | 中井陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team |
11 | 鈴木悠太 | KNC EV Kart Racing Team |
14 | 鈴木恵武 | KNC EV Kart Racing Team |
26 | 三村壮太郎 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team |
50 | イゴール・フラガ | ANEST IWATA EV Kart Racing Team |
タイムスケジュール
Time Schedule
入場ゲートオープン | 7:30 |
参加受付(1階受付) | 8:15 〜8:30 |
朝礼 (ドライバー必須) | 8:30 〜8:40 |
公式車検 | 8:50 〜9:10 |
ドライバーズブリーフィング(2セミナールーム 15分集合) | 9:15 ~ 9:35 |
開会式 | 9:35 ~ 9:50 |
公式練習(10分) | (A)10:05 ~ 10:15 (B)10:15 ~ 10:35 |
タイムトライアル(1周) | 11:05 ~ 11:25 |
来場者向けイベント(一般 タイムトライアル) | 11:30 ~ 12:10 |
来場者向けイベント(一般 タンデム走行) | 12:10 ~ 12:50 |
予選ヒート(15LAPS) | (A)12:55 ~ 13:05 (B)13:15 ~ 13:25 |
来場者向けイベント(一般枠決勝レース) | 13:30 ~ 14:00 |
DUNLOP デモ走行 | 14:05 ~ 14:20 |
DUNLOP 記者会見 | 14:25 ~ 15:05 |
来場者向けイベント(一般 KID'Sカート走行) | 14:35 ~ 15:05 |
グリッドウォーク | (B)15:25 ~ 15:25 (A)15:55 ~ 16:05 |
ゲートクローズ | (B)15:25 (A)16:05 |
決勝レース(20LAPS) | (B)15:30 ~ 15:45 (A)16:10 ~ 16:25 |
暫定表彰式 | 16:30 ~ 16:45 |
会場レイアウト
AREA MAP
ライブ配信
Live Streaming
公式練習
配信予定時刻 9:35 ~
タイムトライアル
配信予定時刻 11:05 ~
予選ヒート
配信予定時刻 12:55 ~
決勝ヒート
配信予定時刻 15:30 ~
※配信は時間の変更、または中止する場合があります。予めご了承ください。
レース結果
Result
公式練習(10分)結果
タイムトライアル結果
予選ヒート(15LAPS)
A組
B組
決勝レース(20LAPS)
A組
B組
大会協賛
Sponsor