全日本カート選手権 EV部門 第1,2戦
5月25日(日)シティサーキット東京ベイ
タイムスケジュール
Time Schedule
開始 | 終了 | |
ゲートオープン | 7:45 | |
参加受付(TT出走順抽選) | 8:15 | 8:30 |
公式車検 | 8:50 | 9:10 |
ドライバーズブリーフィング出席確認 | 9:15 | 9:20 |
ドライバーズブリーフィング | 9:20 | 9:35 |
開会式 | 9:35 | 9:50 |
公式練習Aグループ | 10:05 | 10:15 |
公式練習Bグループ | 10:20 | 10:30 |
Rd.1 タイムトライアル | 11:10 | 11:25 |
グリッドウオーク | 12:10 | 12:15 |
Rd.1 決勝レースB(20LAPS) | 12:20 | 12:35 |
グリッドウオーク | 12:45 | 12:55 |
Rd.1 決勝レースA(20LAPS) | 13:00 | 13:15 |
Rd.1 表彰式 | 13:20 | 13:35 |
Rd.2 タイムトライアル | 14:00 | 14:15 |
グリッドウオーク | 15:00 | 15:10 |
Rd.2 決勝レースB(20LAPS) | 15:15 | 15:30 |
グリッドウオーク | 15:40 | 15:50 |
Rd.2 決勝レースA(20LAPS) | 15:55 | 16:10 |
Rd.2 表彰式 | 16:15 | 16:30 |
閉会式 | 16:45 | 17:00 |
ライブ配信
Live Streaming
レース結果
Result
公式練習グループ分け
Aグループ | ||
11 | 中西 凜音 | KNC EV Kart Racing Team |
14 | 菅原 ここあ | KNC EV Kart Racing Team |
36 | 白石 麗 | TOM'S EV Kart Racing Team |
37 | 大和田 夢翔 | TOM'S EV Kart Racing Team |
73 | 寺島 知毅 | T2 × HIGHSPEED Étoile Racing |
74 | 豊島 里空斗 | T2 × HIGHSPEED Étoile Racing |
Bグループ | ||
3 | 野澤 勇翔 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team |
4 | 中井 陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team |
19 | 三村 壮太郎 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL |
20 | 中井 悠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL |
64 | 徳岡 大凱 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team |
65 | 岡澤 圭吾 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team |
公式練習(10分)結果





B組

A組









