2026 AUTOBACS
全日本カート選手権
EV部門 Officialサイト
EV部門は、環境に配慮した取り組みであると共に、静音性を活かして市街地コースで開催することにより、新たなモータースポーツファンの開拓に貢献する都市型レースです。
お知らせ
NEWS
選手権概要
About Championship

画像提供:JAFスポーツ
| 競技会名 | 2026 AUTOBACS 全日本カート選手権 EV部門 |
| 種目 | スプリントレース |
| 格式 | 国内格式 |
| ドライバー参加資格 | 国内B以上または国際Fライセンス所持者(2026年日本カート選手権規定) |
| シリーズオーガナイザー | レーシングチームあかつき TOM’Sカートクラブ |
大会名誉会長・大会会長
Honorary chairman / chairman
大会名誉会長
衆議院議員
山本 左近
Sakon Yamamoto

大会会長
鈴木 亜久里
Aguri Suzuki

公示
Public notice
特別規則書
Public notice









会場レイアウト
AREA MAP

2026年 レーススケジュール
2026 RACE SCHEDULE
| 日程 | 開催場所 | オーガナイザー | ||
| 第1戦 | 5月6日(水・祝) | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
| 第2戦 | ||||
| 第3戦 | 7月20日(月・祝) | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
| 第4戦 | ||||
| 第5戦 | 9月23日(水・祝) | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
| 第6戦 | ||||
| 第7戦 | 11月23日(月・祝) | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
| 第8戦 |
2026年度 順位
POINT STANDINGS
DRIVERS
| Pos | ゼッケン | ドライバー | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 合計 | 有効(6戦) |
| Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | ||||||
| 1 | 3 | 松井 沙麗 | KONDO EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 2 | 4 | Nocom Axel | KONDO EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 3 | 11 | Degtyarev Timofey | KNC EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 4 | 14 | 佐藤 琉葵 | KNC EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 5 | 17 | 新谷 咲華 | CDエナジー EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 6 | 18 | 山本 新之助 | CDエナジー EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 7 | 19 | 中井 悠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | ||||||||||
| 8 | 20 | 松尾 柊磨 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | ||||||||||
| 9 | 36 | 大和田 海翔 | TOM’S EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 10 | 37 | 横山 優之介 | TOM’S EV Kart Racing Team | ||||||||||
| 11 | 64 | 徳岡 大凱 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | ||||||||||
| 12 | 65 | Mullany Flynn | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | ||||||||||
TEAM
| Pos | チーム名 | No | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 合計 |
| Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | |||||
| 1 | KONDO EV Kart Racing Team | 3 4 | 松井 沙麗 Nocom Axel | | | | ||||||
| 2 | KNC EV Kart Racing Team | 11 14 | Degtyarev Timofey 佐藤 琉葵 | |||||||||
| 3 | CDエナジー EV Kart Racing Team | 17 18 | 新谷 咲華 山本 新之助 | |||||||||
| 4 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 19 20 | 中井 悠斗 松尾 柊磨 | |||||||||
| 5 | TOM’S EV Kart Racing Team | 36 37 | 大和田 海翔 横山 優之介 | |||||||||
| 6 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 64 65 | 徳岡 大凱 Mullany Flynn |






TOM'S EVK-22を使用した
ワンメイクレース
2022 年からスタートした全日本カート選手権EV 部門は、2022 年10 月22 ~ 23 日にオートパラダイス御殿場(APG)において2 レースが開催され、11 月19 日にはお台場で開催されたモータースポーツジャパン特設会場でも1レース開催。マシンはトムスが製作したEV カート(展示車両)のワンメイクであり、メインテナンスもトムスが担当する事で、イコールコンディションを徹底。
APG 大会では約1000m のコースにおいて、平均スピードは約90km/h を記録。
| 全長 | 2,000mm |
| 全幅 | 1,400mm |
| ホイールベース | 1,050mm |
| 重量 | 129kg |
| 出力 | 25kW |
| トルク | 100Nm |
| 最高速度 | 125km/h |
| 走行時間 | 20分 |
| 充電時間 | 約2時間(200V) |
| 稼働距離 | 約25km |
2026年度 参戦チーム
TEAMS
メディア
MEDIA
























