2024年 全日本カート選手権
EV部門 オフィシャルサイト
EV部門は、環境に配慮した取り組みであるとともに、
新たな参加者層の拡大や、静音性を活かした市街地コースなど
今までにない場所での開催されるモータースポーツです。
選手権概要
About Championship
協議会名 | 2024年 全日本カート選手権 EV部門 |
種目 | スプリントレース |
格式 | 国内格式 |
ドライバー参加資格 | JAF国内A以上または、国際EおよびFドライバー ライセンス保持者(※当該年度年齢14歳以上) |
シリーズオーガナイザー | レーシングチームあかつき TOM’Sカートクラブ |
大会名誉会長
Honorary chairman
山本 左近
大会名誉会長
プロフィール
自由民主党 衆議院議員
愛知県豊橋市出身。
11歳よりカートからレーシングキャリアをスタート。
19歳で単身渡欧し、
24歳で当時日本人最年少F1ドライバーとしてデビュー。
30歳で帰国後、医療・介護福祉の世界に飛び込む。
2021年第49回衆議院議員総選挙にて初当選、
2022年8月から2023年9月に渡り、
文部科学政務官 兼 復興大臣政務官を歴任。
自動車議連事務局次長、自民党モータースポーツ
振興議員連盟事務局長などを務める。
会場レイアウト
AREA MAP
レース日程
SCHEDULE
日程 | 開催場所 | オーガナイザー | RESULT | |
第1戦 | 6月15日~16日 | スポーツランドSUGO西コース | 菅生スポーツクラブ | レース結果 |
第2戦 | 6月15日~16日 | スポーツランドSUGO西コース | 菅生スポーツクラブ | レース結果 |
第3戦 | 7月15日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき | レース結果 |
第4戦 | 9月23日(日程変更申請予定) | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき | |
第5戦 | 11月24日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき |
順 位
STANDINGS(2024.9.20)
Pos | ゼッケン | ドライバー | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 | 有効 (4戦) |
1 | 4 | 中井陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 3/20 | 3/20 | 5/16 | 56 | 56 | ||
2 | 3 | 小高一斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 2/22 | 2/22 | 44 | 44 | |||
3 | 26 | 三村壮太郎 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | 1/25 | 5/16 | 6/0 | 41 | 41 | ||
3 | 8 | 松下信治 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | 5/16 | 1/25 | 41 | 41 | |||
5 | 11 | 鈴木悠太 | KNC EV Kart Racing Team | 4/18 | 4/18 | 7/0 | 36 | 36 | ||
6 | 50 | イゴール・フラガ | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | 6/15 | 8/0 | 3/20 | 35 | 35 | ||
7 | 3 | 山下健太 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 1/25 | 25 | 25 | ||||
8 | 8 | 佐藤蓮 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | 2/22 | 22 | 22 | ||||
9 | 37 | 高口大将 | TOM’S EV Kart Racing Team | 4/18 | 18 | 18 | ||||
10 | 16 | 酒井龍太郎 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | 12/0 | 6/15 | 12/0 | 15 | 15 | ||
37 | 松井沙羅 | TOM’S EV Kart Racing Team | 7/0 | 7/0 | 0 | 0 | ||||
14 | 鈴木恵武 | KNC EV Kart Racing Team | 8/0 | 9/0 | 10/0 | 0 | 0 | |||
74 | 白石樹望 | HIGHSPEED Étoile Racing EV Kart team | 11/0 | 12/0 | 8/0 | 0 | 0 | |||
73 | 奥田もも | HIGHSPEED Étoile Racing EV Kart team | 9/0 | 10/0 | 9/0 | 0 | 0 | |||
36 | 金本きれい | TOM’S EV Kart Racing Team | 10/0 | 11/0 | 11/0 | 0 | 0 |
TOM'S EVK-22を使用した
ワンメイクレース
2022 年からスタートした全日本カート選手権EV 部門は、2022 年10 月22 ~ 23 日にオートパラダイス御殿場(APG)において2 レースが開催され、11 月19 日にはお台場で開催されたモータースポーツジャパン特設会場でも1レース開催。マシンはトムスが製作したEV カート(展示車両)のワンメイクであり、メインテナンスもトムスが担当する事で、イコールコンディションを徹底。
APG 大会では約1000m のコースにおいて、平均スピードは約90km/h を記録。
全長 | 2,000mm |
全幅 | 1,350mm |
ホイールベース | 1,050mm |
重量 | 127kg |
出力 | 25kW |
トルク | 100Nm |
最高速度 | 125km/h |
走行時間 | 20分 |
充電時間 | 約2時間(200V) |
稼働距離 | 約25km |
参戦チーム
TEAMS
CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team
SUPER GT参戦中の鈴木亜久里チーム代表率いるレーシングチーム
REALIZE KONDO EV Kart Racing Team
SUPER GTやSUPER FORMULA参戦中の近藤真彦チーム代表率いるレーシングチーム
ANEST IWATA EV Kart Racing Team
SUPER GT参戦中のANEST IWATA Racing母体のレーシングチーム
HIGHSPEED Etoile Racing EV Kart Team
TVアニメ「ハイスピード エトワール」とコラボした、女性ドライバー中心のレーシングチーム
KNC EV Kart Racing Team
KYOJO CUPなどに参戦するKNCレーシングチーム
TOM‘S EV Kart Racing Team
SUPER GTやSUPER FORMULA参戦中の舘信秀チーム代表率いるレーシングチーム
メディア
MEDIA