2025 AUTOBACS
全日本カート選手権
EV部門 オフィシャルサイト
EV部門は、環境に配慮した取り組みであるとともに、
新たな参加者層の拡大や、静音性を活かした市街地コースなど
今までにない場所での開催されるモータースポーツです。
選手権概要
About Championship

画像提供:JAFスポーツ
協議会名 | 2025 オートバックス 全日本カート選手権 EV部門 |
種目 | スプリントレース |
格式 | 国内格式 |
ドライバー参加資格 | 国内B以上または国際Fライセンス所持者(2025年日本カート選手権規定) |
シリーズオーガナイザー | レーシングチームあかつき TOM’Sカートクラブ |
大会名誉会長・大会会長
Honorary chairman / chairman
大会名誉会長
元衆議院議員
山本 左近
Sakon Yamamoto

大会会長
鈴木 亜久里
Aguri Suzuki

公示
Public notice









特別規則書
Public notice






会場レイアウト
AREA MAP

2025年 レーススケジュール
2025 RACE SCHEDULE
日程 | 開催場所 | オーガナイザー | RESULT | |
第1戦 | 5月25日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
第2戦 | ||||
第3戦 | 7月21日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
第4戦 | ||||
第5戦 | 9月14日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
第6戦 | ||||
第7戦 | 11月9日 | シティサーキット東京ベイ | レーシングチームあかつき、TOM’Sカートクラブ | |
第8戦 |
2025年度 順位
POINT STANDINGS
DRIVERS
Pos | ゼッケン | ドライバー | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 合計 | 有効(6戦) |
Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | ||||||
1 | 19 | 三村壮太郎 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPAL | 1/25 | 1/25 | 50 | 50 | ||||||
2 | 3 | 野澤勇翔 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 2/22 | 2/22 | 44 | 44 | ||||||
3 | 4 | 中井悠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPAL | 3/20 | 3/20 | 40 | 40 | ||||||
4 | 73 | 寺島知毅 | T2×HIGHSPEED Étoile Racing | 4/18 | 7/14 | 32 | 32 | ||||||
4 | 4 | 中井陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 7/14 | 4/18 | 32 | 32 | ||||||
6 | 65 | 岡澤圭吾 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 5/16 | 5/16 | 32 | 32 | ||||||
7 | 37 | 大和田夢翔 | TOM’S EV Kart Racing Team | 6/15 | 8/13 | 28 | 28 | ||||||
7 | 74 | 豊島里空斗 | T2×HIGHSPEED Étoile Racing | 8/13 | 6/15 | 28 | 28 | ||||||
9 | 64 | 徳岡大凱 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 9/12 | 10/11 | 23 | 23 | ||||||
9 | 11 | 中西凜音 | KNC EV Kart Racing Team | 10/11 | 9/12 | 23 | 23 | ||||||
11 | 36 | 白石麗 | TOM’S EV Kart Racing Team | 11/10 | 11/10 | 20 | 20 | ||||||
12 | 14 | 菅原ここあ | KNC EV Kart Racing Team | 12/9 | 12/9 | 18 | 18 |
TEAM
Pos | チーム名 | No | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 合計 |
Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | Pos/Point | |||||
1 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPAL | 19 20 | 三村壮太郎 中井悠斗 | 1/25 3/20 | 1/25 3/20 | 90 | ||||||
2 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | 3 4 | 野澤勇翔 中井陽斗 | 2/22 7/14 | 2/22 4/18 | 76 | ||||||
3 | T2×HIGHSPEED Étoile Racing | 73 74 | 寺島知毅 豊島里空斗 | 4/18 8/13 | 7/14 6/15 | 60 | ||||||
4 | PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team | 64 65 | 徳岡大凱 岡澤圭吾 | 9/12 5/16 | 10/11 5/16 | 55 | ||||||
5 | TOM’S EV Kart Racing Team | 36 37 | 白石麗 大和田夢翔 | 11/10 6/15 | 11/10 8/13 | 48 | ||||||
6 | KNC EV Kart Racing Team | 11 14 | 中西凜音 菅原ここあ | 10/11 12/9 | 9/12 12/9 | 41 |






TOM'S EVK-22を使用した
ワンメイクレース
2022 年からスタートした全日本カート選手権EV 部門は、2022 年10 月22 ~ 23 日にオートパラダイス御殿場(APG)において2 レースが開催され、11 月19 日にはお台場で開催されたモータースポーツジャパン特設会場でも1レース開催。マシンはトムスが製作したEV カート(展示車両)のワンメイクであり、メインテナンスもトムスが担当する事で、イコールコンディションを徹底。
APG 大会では約1000m のコースにおいて、平均スピードは約90km/h を記録。
全長 | 2,000mm |
全幅 | 1,400mm |
ホイールベース | 1,050mm |
重量 | 129kg |
出力 | 25kW |
トルク | 100Nm |
最高速度 | 125km/h |
走行時間 | 20分 |
充電時間 | 約2時間(200V) |
稼働距離 | 約25km |
2025年度 参戦チーム
TEAMS

REALIZE KONDO EV Kart Racing Team
SUPER GTやSUPER FORMULA参戦中の近藤真彦チーム代表率いるレーシングチーム

T2 × HIGHSPEED Étoile Racing
TVアニメ「ハイスピード エトワール」とコラボしたレーシングチーム

ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL
SUPER GTやSUPER FORMULA、SUPER耐久に参戦中の名門「ホシノレーシング」が率いるレーシングチーム

PONOS NAKAJIMA RACING EV Kart Team
SUPER GTやSUPER FORMULAに参戦中の中嶋悟監督が率いるレーシングチーム

KNC EV Kart Racing Team
KYOJO CUPなどに参戦するKNCレーシングチーム

TOM‘S EV Kart Racing Team
SUPER GTやSUPER FORMULA参戦中の舘信秀チーム代表率いるレーシングチーム
メディア
MEDIA